產品簡介
ETCR3460A絕緣電阻表又名兆歐表、絕緣電阻測試儀,用于絕緣電阻測試。儀表具有LCD大屏幕帶背光顯示、數據保持、自動放電、自動關機等功能。儀表具有測試計時,電壓監測功能,回路電壓大于36V時,儀表將禁止測試以保護被測物及人員安全。儀表功能操作簡易,絕緣電阻值,測試時間,輸出電壓同屏顯示,具備交流電壓、直流電壓測試功能。
ETCR3460A絕緣電阻表整機美觀,量程寬,精度高,分辨率高,操作便捷,攜帶方便,準確可靠、性能穩定,抗干擾能力強。而且具有防震、防塵、防潮結構,適用于電機、開關、電器等各種電器設備及絕緣材料的絕緣電阻測量。是電信、電力、氣象、機房、油田、機電安裝和維修以及利用電力作為工業動力或能源的工業企業部門常用而必不可少的儀表。
產品特點
1、5檔輸出電壓50V、250V、500V、1000V、2500V,寬量程0.1MΩ~200GΩ,最大短路電流2mA。
2、絕緣電阻值,測試時間,輸出電壓同屏顯示。
3、安全的結構及改良電路的全新設計,功能更全、精度更高、操作更方便可靠。
4、自動放電功能,完善的保護電路,有效防止反擊電壓的損害。
5、主機超大LCD顯示,白屏背光,棒圖指示,一目了然。

產品名稱 | 產品型號 | 主要參數 |
鉗形接地電阻測試儀 | 量程:0~1000Ω,分辨率:0.01Ω | |
數字式接地電阻測試儀 | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | |
大地網測試儀 | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | |
土壤電阻率測試儀 | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | |
等電位測試儀 | 測試電流:>1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電 | |
環路電阻測試儀 | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1uA | |
防雷元件測試儀 | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | |
絕緣電阻測試儀 | 0~1000MΩ | |
表面阻抗測試儀 | 測量范圍:103~101oΩ | |
數字萬用表 | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | |
標準電阻 | 10-3~105Ω,功率 1/2w,線繞型 |
技術參數
1、量程及準確度
| 測量功能 | 輸出電壓 | 測量范圍(Ω) | 精度 | 分辨率 |
| 絕緣電阻 | 50V | 0.10M~1M | ±3%rdg±5dgt | 0.01M |
| 1M~1G | ±5%rdg±5dgt | 0.1M | ||
| 1G~4G | ±10%rdg±5dgt | 0.1G | ||
| 250V | 0.50M~1M | ±3%rdg±5dgt | 0.01M | |
| 1M~1G | ±5%rdg±5dgt | 0.1M | ||
| 1G~20G | ±10%rdg±5dgt | 0.1G | ||
| 500V | 1M~1G | ±5%rdg±5dgt | 0.1M | |
| 1G~40G | ±10%rdg±5dgt | 0.1G | ||
| 1000V | 2M~1G | ±5%rdg±5dgt | 0.1M | |
| 1G~80G | ±10%rdg±5dgt | 0.1G | ||
| 2500V | 10M~1G | ±5%rdg±5dgt | 0.1M | |
| 1G~100G | ±10%rdg±10dgt | 0.1G | ||
| 100G~200G | ±10%rdg±10dgt | 1G | ||
| 電壓 | AC/DC: 0.0V~750V | ±5%rdg±5dgt | 0.1V | |
2、技術規格
| 規格名稱 | 規格參數 |
| 電源 | DC 1.5V 6節LR14干電池 |
| 顯示模式 | 4位超大LCD顯示,對比度明顯 |
| LCD尺寸 | 108mm×65mm |
| 輸出額定電壓 | 50、250V、500V、1000V、2500V |
| 輸出電壓精度 | (5%~10%)±10V |
| 絕緣電阻量程 | 0.1MΩ~200GΩ |
| 電壓量程 | AC/DC:0V~750V |
| 短路電流 | 2mA MAX |
| 最大容性負載 | 1uF |
| 換檔 | 轉動換檔旋鈕可以選擇相應檔位 |
| 背光 | 可控灰白色背光,適合昏暗場所使用 |
| 測量指示 | 測量中LED閃爍,蜂鳴器響 |
| 測量時間 | 單次測試時間為10min,測試過程中用戶可手動停止或10min后自動停止,且屏幕顯示測量數據。 |
| 電池電壓 | 電池欠壓符號顯示,電池電壓低時提醒及時更換電池 |
| 自動放電功能 | 放電時符號閃爍,放電完成符號熄滅。 |
| 自動關機功能 | 開機15分鐘后自動關機 |
| 功耗 | 待機: 約40mA(背光關閉); 測量:約100mA(背光關閉) |
| 儀表尺寸 | 長寬高:約212mm×175mm×76mm |
| 質量 | 儀表:約1360g (含電池);總質量:約2.4kg(含包裝) |
| 適合安規 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染度2) |
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
| 存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%RH以下 |
型號對比
| 產品圖片 | 產品型號名稱 | 輸出額定電壓 | 絕緣電阻量程 | 短路電流 | 電壓量程 |
| ETCR3440A絕緣電阻表 | 500V、1000V | 0.5MΩ~40GΩ | 1mA MAX | AC:0V~600V |
| ETCR3440B絕緣電阻表 | 500V、1000V | 0.5MΩ~40GΩ | 1mA MAX | AC:0V~600V |
| ETCR3460A絕緣電阻表 | 50V、250V、500V、1000V、2500V | 0.1MΩ~200GΩ | 2mA MAX | AC/DC:0V~750V |
| ETCR3460B絕緣電阻表 | 50V、250V、500V、1000V、2500V、5000V | 0.1MΩ~1000GΩ | 2mA MAX | AC/DC:0V~750V |
| ETCR3480A絕緣電阻表 | 50V、250V、500V、1000V、2500V | 0.1MΩ~200GΩ | 2mA MAX | AC/DC:0V~750V |
| ETCR3480B絕緣電阻表 | 50V、250V、500V、1000V、2500V、5000V | 0.1MΩ~1000GΩ | 2mA MAX | AC/DC:0V~750V |
| ETCR3490高壓絕緣電阻測試儀 | 250V,500V,1000V,2500V,5000V | 0.1MΩ~3.00TΩ | 5mA MAX | AC 750V;DC 1000V |
| ETCR3490B高壓絕緣電阻測試儀 | 500V,1000V,2500V,5000V,10000V | 0.2MΩ~4.00TΩ | 5mA MAX | AC 750V;DC 1000V |
產品視頻