
產(chǎn)品系列 : 數(shù)字式接地電阻表
兩線法、三線法接地電阻測量,接地電壓測量,交直流電壓測量
接地電阻量程:0.10Ω~2000Ω
接地電壓量程:0V~300V AC/DC
存儲功能:數(shù)據(jù)存儲300組
輔助樁報警功能
電壓報警功能
產(chǎn)品簡介
ETCR3040 數(shù)字式接地電阻測試儀專為現(xiàn)場測量接地電阻、接地電壓而精心設(shè)計制造的,采用數(shù)字及微處理技術(shù),精密3線法或2線法測量接地電阻。儀表具有線阻校驗功能,能避免因測試線未完全插入儀表接口或接觸不良引起的誤差及因用戶更換或加長測試線引起的誤差,使得現(xiàn)場低值接地電阻測量更準確可靠。儀表具有輔助接地樁報警功能,儀表在測試時能顯示輔助接地樁的阻值,指示燈顯示輔助接地樁接地是否良好,避免輔助接地極接地電阻過大引起的誤差。測試接地電壓時,當電壓大于36V時發(fā)出報警,保護操作人員安全。
ETCR3040數(shù)字式接地電阻測試儀由主機、測試線等組成。具有自動關(guān)機功能、儀表全量程自動換擋、抗干擾能力強、操作更簡易。其廣泛應(yīng)用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及工業(yè)電氣設(shè)備等的接地電阻測量。
產(chǎn)品特點
1、機身輕巧,攜帶方便,操作更便捷。
2、具有輔助接地樁判斷功能,儀表在測試時能顯示輔助接地樁的阻值,能避免輔助接地接地電阻過大引起的誤差。
3、輔助樁報警功能,電壓報警功能。

產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號 | 主要參數(shù) |
鉗形接地電阻測試儀 | 量程:0~1000Ω,分辨率:0.01Ω | |
數(shù)字式接地電阻測試儀 | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | |
大地網(wǎng)測試儀 | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | |
土壤電阻率測試儀 | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | |
等電位測試儀 | 測試電流:>1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電 | |
環(huán)路電阻測試儀 | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1uA | |
防雷元件測試儀 | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | |
絕緣電阻測試儀 | 0~1000MΩ | |
表面阻抗測試儀 | 測量范圍:103~101oΩ | |
數(shù)字萬用表 | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | |
標準電阻 | 10-3~105Ω,功率 1/2w,線繞型 |
技術(shù)參數(shù)
1、量程及精度
| 測量功能 | 量 程 | 精度 | 分辨力 |
| 接地電阻 | 0.00Ω~20Ω | ±2%rdg±3dgt (輔助接地電阻100Ω±5%,對地電壓<10V) | 0.01Ω |
| 0.1Ω~200Ω | 0.1Ω | ||
| 1Ω~2000Ω | 1Ω | ||
| 交直流電壓 | 0V~300V AC/DC | ±2%rdg±3dgt | 1V |
2、一般規(guī)格
| 規(guī)格名稱 | 規(guī)格參數(shù) |
| 功 能 | 接地電阻測量,對地電壓測量,直流電壓測量 |
| 電 源 | DC 9V(堿性干電池 LR6 1.5V 6節(jié)) |
| 顯示模式 | LED屏,白底黑字 |
| LCD尺寸 | LCD顯示域:58mm×46mm |
| 背 光 | 可控亮度,適合昏暗場所使用 |
| 測量方式 | 精密三線測量、簡易兩線測量 |
| 測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法; 交直流電壓:有效值采集 |
| 測試頻率 | 128Hz |
| 測試電流 | >20mA(正弦波) |
| 輔助樁報警 | 通過R P(S)R C(H) OK指示燈判斷,能避免輔助接地極接地電阻過大引起的誤差 |
| 交直流電壓報警 | 當電壓>36V時,觸發(fā)Live circuit指示燈閃爍,蜂鳴器報警 |
| 線阻校驗 | 避免因測試線未完全插入儀表接口或接觸不良或用戶更換加長測試線等引起的誤差,使接地電阻測量更準確 |
| 儀表尺寸 | 183mm×89mm×56mm |
| 測 試 線 | 紅色15m,黃色10m,綠色5m,紅色1.5m(共4條) |
| 簡易測試線 | 紅色1.5m |
| 輔助接地棒 | 2根:φ9mm×230mm |
| 測量時間 | 對地電壓:約2次/秒; 接地電阻:約15秒/次 |
| 測量次數(shù) | 5000次以上(20Ω檔測量10Ω,測1次,停30秒再測) |
| 溢出顯示 | 超量程溢出功能:“OL”符號顯示 |
| 電池電壓 | 當電池電壓降到約7.2V時,電池電壓低符號閃爍顯示,提醒更換電池。 |
| 工作電流 | 背光:56mA Max |
| 待機: 20mA Max(背光關(guān)閉) | |
| 測量:200mA Max(背光關(guān)閉) | |
| 質(zhì) 量 | 儀表:約510g(含電池) |
| 總重量:約2.37kg(含附件) | |
| 工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%RH以下 |
| 存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%RH以下 |
| 過載保護 | 測量接地電阻:E-P、E-C各端口間AC 280V/3秒 |
| 絕緣電阻 | 10MΩ以上(電路與外殼之間500V) |
| 耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) |
| 適合安規(guī) | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1、污染等級2、CAT Ⅲ 300V、JJG 366-2004 接地電阻表 |
型號對比
| 產(chǎn)品圖片 | 產(chǎn)品型號名稱 | 電阻量程 | 電阻率量程 | 電壓量程 | 報警功能 | 存儲功能 | 保護功能 |
| ETCR3000數(shù)字式接地電阻表 | 0.01Ω~2000Ω | —— | AC 0V~600V | 可設(shè)置報警閾值 | 300組 | —— |
| ETCR3000B接地電阻/土壤電阻率測試儀 | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ωm~9000kΩm | AC 0V~600V | 可設(shè)置報警閾值 | 300組 | —— |
| ETCR3000C數(shù)字式接地電阻測試儀 | 0.01Ω~2000Ω | —— | AC 0V~600V | 可設(shè)置報警閾值 | 400組 | —— |
| ETCR3040數(shù)字式接地電阻測試儀 | 0.10Ω~2000Ω | —— | 0V~300V AC/DC | 輔助樁、交直流電壓報警 | —— | 各端口間AC 280V/3秒 |
| ETCR3040B接地電阻/土壤電阻率測試儀 | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ωm~9000kΩm | DC/AC 0V~600V | 輔助樁、交直流電壓報警 | —— | —— |
| ETCR3100C接地電阻/土壤電阻率測試儀 | 0.00Ω~30.00kΩ | 0.00Ωm~9000kΩm | AC 0V~600V | 可設(shè)置報警閾值 | 300組 | —— |
產(chǎn)品視頻