產品簡介
ETCR5940數字萬用表又稱數字萬能表、智能萬用表,是一款3 5/6位便攜式自動量程數字多用表,可測量交流電壓真有效值(TRMS)、直流電壓、交流電流真有效值(TRMS)、直流電流、電阻、頻率、溫度、電容、通斷測試、二極管正向壓降等。該儀表結構精巧、操作容易、攜帶方便,是電工電子測量之理想工具。
產品特點
1、便攜式3 5/6位自動量程數字多用表,結構精巧、操作容易、攜帶方便,是電工電子測量之理想工具。
2、設有背光源,讀數保持,方便用戶在黑暗的場所讀出測量值。
3、具有自動關機、數據保持功能。
4、頻率、占空比測量功能。

技術參數
| 規格名稱 | 規格參數 |
| 電源 | 3V DC LR03×2節堿性干電池 |
| LCD尺寸 | 58mm×31mm;最大顯示:6000 |
| 電壓測量 | 量程:DC 0mV~1000V 最高分辨率:1mV 最高精度:±(0.5%+5) |
| 量程:AC 0mV~1000V 最高分辨率:1mV 最高精度:±(1.2%+5) | |
| 電流測量 | 量程:DC 0.0uA~10A 最高分辨率:0.1uA 最高精度:±(1%+5) |
| 量程:AC 0.0uA~10A 最高分辨率:0.1uA 最高精度:±(1%+5) | |
| 電阻測量 | 量程:0.0Ω~60MΩ 最高分辨率:0.1Ω 最高精度:±(0.8%+5) |
| 電容測量 | 量程:0.000nF~9.999mF 最高分辨率:0.001nF 最高精度:±(3%+30) |
| 頻率測量 | 量程:0.000Hz~20MHz 最高分辨率:0.001Hz 最高精度:±(0.5%+3) |
| 溫度測量 | 量程:0℃~1000℃ 最高分辨率:1℃ 最高精度:±(1.2%+4) |
| 儀表尺寸 | 高寬厚:178mm×85mm×35mm |
| 儀表質量 | 儀表:約283g(含電池),總質量:約396g(含附件) |
| 背光 | 有 |
| 數據保持 | 有 |
| 通斷測量 | 有 |
| 二極管正向壓降 | 有 |
| 自動關機 | 開機后,15分鐘內無動作時,它會自動關機 |
| 溢出顯示 | 超量程溢出功能:顯示“OL” |
| 過載保護 | 有 |
| 輸入阻抗 | 約為10MΩ |
| 電池電壓 | 當電池不足指示符號顯示,提醒更換電池 |
| 線路電壓 | AC600V以下線路測試 |
| 工作溫度 | 0℃- 40℃ 相對濕度<75% |
| 儲存溫度 | -10℃- 50℃ 相對濕度<80% |
型號對比
| 產品圖片 | 產品型號名稱 | 電壓量程 | 電流量程 | 電阻量程 | 電容量程 | 頻率量程 | 溫度量程 |
| ETCR5930數字萬用表 | DC 0.0mV~600V AC 0mV~600V | DC 0.0uA~10A AC 0.0uA~200mA | 0.0Ω~20MΩ | 0.0nF~2mF | 0.0Hz~20MHz | 0℃~1000℃ |
| ETCR5940數字萬用表 | DC 0mV~1000V AC 0mV~1000V | DC 0.0uA~10A AC 0.0uA~10A | 0.0Ω~60MΩ | 0.0nF~9.999mF | 0.0Hz~20MHz | 0℃~1000℃ |
| ETCR5960數字萬用表 | DC 0.0mV~2000V AC 0.0mV~2000V | DC 0.0uA~200mA AC 0uA~200mA | 0.0Ω~200MΩ | 0pF~2000uF | —— | —— |
| ETCR5980數字兆歐表 (多用表) | AC:0V~600V DC:0V~600V | —— | 600Ω~60MΩ | 10nF~100mF | —— | —— |
產品視頻